THE ALL-NEW CARENS
| VARIAN WARNA
The all-new Carens tersedia dalam 1 varian warna yang bisa anda pilih. Tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICELIST
The all-new Carens
| TYPE | ON THE ROAD |
| CARENS Trendy | 347.000.000 |
| CARENS Motion Black Edition | 387.000.000 |
| CARENS Signature | 399.000.000 |
| CARENS Manual | 315.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Overall Length (mm) | 4550 |
| Overall Width (mm) | 1800 |
| Overall Height (mm) | 1708 |
| Wheel Track – Front / Rear (mm) | 1563 / 1587 |
| Wheelbase (mm) | 2780 |
| Ground Clearance (mm) | 205 |
| Luggage Capacity (L) | 216 |
| Engine Type | Smartstream, Gamma II, DOHC, Dual CVVT |
| Displacement (cc) | 1497 |
| Maximum Power (PS/rpm) | 115 / 6300 |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 144 / 4500 |
| Emission | Euro 4 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 45 |
| Type | 6-Speed Manual / Intelligent VT |
| 1st Gear Ratio (:1) | 3.833 / 2.680 – 0.385 |
| 2nd Gear Ratio (:1) | 2.143 / 2.680 – 0.385 |
| 3rd Gear Ratio (:1) | 1.370 / 2.680 – 0.385 |
| 4th Gear Ratio (:1) | 1.036 / 2.680 – 0.385 |
| 5th Gear Ratio (:1) | 0.794 / 2.680 – 0.385 |
| 6th Gear Ratio (:1) | 0.667 / 2.680 – 0.385 |
| Reverse Gear Ratio (:1) | 3.700 / 2.822 – 1.822 |
| Final Gear Ratio (:1) | 4.882 / 6.483 |
| Front | MacPherson Strut |
| Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini

KIA SAMARINDA
Jl. Wahid Hasyim 1 No. 17A, RT. 13, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara
Dikman Sunindro
(Sales Manager)
Call : 0813-8221-3003
Whatsapp : 0813-8221-3003
Email : dikmansunindroone@gmail.com